MEZCLADORES
MX Digital
MX Digital
DR16.4
VolverSalida Principal D/I | 0dB (Balanceada) |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22Hz ~ 20Hz a 0dBu ±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Ganancia | 0dBu ~ 50dBu |
Relación Señal a Ruido (SNR) | 108dB |
Nivel Máximo de Entrada | +20dBu ±0.5dBu |
Potencia Phantom (+/-3V) | +48VDC ±3V |
Entrada Linea | Salida Pricipal D/I = 0dB (Balanceada) |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 20Hz ~ 20KHz a 0dBu ±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Ganancia | -20dBu ~ +30dBu |
Nivel Máximo de Entrada | +20dBu |
Entrada AUX 1~2 | Balanceada (2 Pares estéreo) |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 20Hz ~ 20KHz a 0dBu±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Ganancias LEVEL | - ~ +10dBu |
Nivel Máximo de Entrada | +20dBu |
Salida Principal | |
Nivel Máximo de Salidas | +20dBu |
Salidas AUX 1~8 | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
Salidas Cinta | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
Salidas Control Room | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
Nivel HP1 | |
Nivel Máximo de Salida | +15dB |
Entrada a Salida (a +0dBu 1KHz) | -88dBu |
Canales Adyacentes (a +0dBu 1KHz) | -85dBu |
Ruido (Ruido Bus) | -91dBu |
Puerta de Ruido | |
Puerta de Ruido | -84dBu ~ +20dB |
Tiempo de Ataque | 0.5mS ~ 200mS |
Tiempo Liberación | 10mS~1S |
Compresor | |
Rango Threshold | -30dBu - +20dB |
Tiempo de Ataque | 10mS ~ 150mS |
Tiempo Liberación | 10mS ~ 1S |
Radio | 1:1 a Límite |
Ganancia | 0dBu - +24dB |
EQ | |
Bajo (Paso Bajo o LowShelf) | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Bajo Medio | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Alto Medio | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Alto (PasoAlto o HighShelf) | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Adio Digital | |
Rango Dinámico ADC | 114dB |
Rango Dinámico DAC | 114dB |
Procesador Interno | 32-bit , punto flotante |
Resolución ADC, DAC | 24bit |
Impedancias | |
Entrada Micrófono | 6.8 KOhms |
Entrada Línea | 75K |
Entrada Estéreo | 27K |
Todas las otras Entradas | 240 Ohmios |
Rango de temperatura de operación | 0ºC ~ 40ºC |
Rango temperatura almacenamiento | -20ºC ~ 45ºC |