MODELOS DISCONTINUOS
MX
MX
T20
Volver| Entradas de Micrófonos | Electrónicamente Balanceada |
| Respuesta de Frecuencia Salidas Directas | 20HZ~100KHz at 0dBu ±1.5dB |
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | <0.01% a 0dBu 1KHz |
| SNR (Relación Señal Ruido) | 104dB |
| Nivel Máximo de Entrada | +22dBu |
| Phantom Power (±3V) | +48VDC |
| Entradas de Línea | No Balanceadas |
| Respuesta de Frecuencia Salidas Directas | 20Hz~20KHz a 0dBu ±1.5dB |
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | <0.01% a 0dBu 1KHz |
| Ganancia | -15dBu ~ +35dBu |
| Nivel Máximo de Entrada (Ganancia a 0dBu) | +20dBu |
| Entradas Estéreo 17 /18 - 19/20 | Balanceadas |
| Respuesta de Frecuencia Salidas Principales | 20Hz~20KHz at +4dBu ±1.5dB |
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | <0.01% at 0dBu 1KHz |
| Ganancia | - a +10dBu |
| Nivel Máximo de Entrada (Ganancia a 0dBu) | +22dBu |
| Entradas L/R de "Tape" | 20Hz~20KHz at +4dBu |
| Respuesta de Frecuencia Salidas Principales (48K) | 20Hz~20KHz at +4dBu ±1.5dB |
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | <0.01% a 0dBu ±1KHz |
| Ganancia | - +10dBu |
| Nivel Máximo de Salida | +22dBu |
| Salidas Principales | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
| Salidas Auxiliares del 1 al 4 | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
| Salidas de Sub grupos del 1 al 4 | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
| Salida de "Tape" | |
| Nivel Máximo de Salida | +14dBu |
| Salida "Control Room" | |
| Nivel Máximo de Salida +20d8u | +20d8u |
| Sistema de Cruce | |
| Entrada a Salida (a +4dBu 1KHz) | -83dBu |
| Canales Adyacentes (at +4dBu 1KHz) | -82dBu |
| Ruido (Ruido de Bus) | -84dBu |
| Compuerta de Ruido | |
| Rango de Umbral | -84dBu -0dB |
| Tiempo de Ataque | 0.5mS ~ 200mS |
| Tiempo de Liberación | 5ms-2s |
| Compresor | |
| Rango de Umbral | -30dBu ~ +20dB |
| Tiempo de Ataque | 10ms ~ 200ms |
| Tiempo de Liberación | 10ms ~ 1s |
| Relación | 1:1 a 24:1 |
| Ganancia | 0dBu ~ +24dB |
| Ecualizador | |
| Bajos (paso bajo o "Low Shelf') | 21Hz~19.2KHz ±24dB |
| Medio Bajo | 21Hz~19.2KHz ±24d B |
| Medio Alto | 21Hz~19.2KHz ±24d8 |
| Alto (paso alto o "High Shelf") | 21Hz-19.2KHz ±24dB |
| Audio Digital | |
| ADC Rango Dinámico | 114dB |
| DAC Rango Dinámico | 114dB |
| Procesador Interno | 32-bit, punto flotante |
| Bits de ADC/DAC | 24bit |
| Impedancias | |
| Entrada de Micrófono | 1.4K Ohmio |
| Retorno "lnsert" de Canal | 2.5K Ohmio |
| Todas las Entradas | 10K Ohmios o más |
| Salida "Tape" | 1K Ohmio |
| Todas las Salidas | 120 Ohmios |
| Rango de Temperatura Operando al Aire Libre | 0º C ~ 40º C |
| Rango de Temperatura Operando en Lugar Cerrado | -20º C ~ 60º C |