MODELOS DISCONTINUOS
MX
MX
MX.2442
Volver| Modelo | MX.2442 | ||||||
| Canales de entrada Mono | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Entrada Micrófono | Balanceada Electrónicamente, Configuración de entrada discreta | ||||||
| Frecuencia de Respuesta | 1 0 Hz a 55 kHz, +/-3 dB | ||||||
| Distorsión (THO & N) | 0.005% a + 4 dBu, 1 kHz | ||||||
| Rango de Ganancia | 0 dB a 50 dB (MIC) | ||||||
| SNR (Señal a Ruido) | 115 dB | ||||||
| Entrada de Línea | Balanceada Electrónicamente | ||||||
| Frecuencia de Respuesta | 1 0 Hz a 55 kHz, +/-3 dB | ||||||
| Distorsión (THO & N) | 0.005% a +4 dBu, 1 kHz | ||||||
| Rango de Sensibilidad | +15 dBu a -35 dBu | ||||||
| Canales de entrada Estéreo | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Entrada de Línea | Balanceada / Desbalanceada | ||||||
| Frecuencia de Respuesta | 1 0 Hz a 55 kHz, +/-3 dB | ||||||
| Distorsión (THO & N) | 0.005% a +4 dBu, 1 kHz | ||||||
| Impedancias | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Entrada Micrófono | 1.4 k Ohmios | ||||||
| Retorno Insert de Canal | 2.5 k Ohmios | ||||||
| Todas las otras Entradas | 1 0 k Ohmio o mas | ||||||
| Salida Cinta | 1 kOhmios | ||||||
| Todas las otras salidas | 120 Ohmios | ||||||
| Ecualización | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Hi-shelving | +/-15 dB @12kHz | ||||||
| Medios bell (Mono) | +/-15 dB - Rango de frecuencia 100 Hz-8 kHz | ||||||
| Hi-Medios (Estéreo) | +/-15 dB@ 3kHz | ||||||
| Medios-Low (Estéreo) | +/-15 dB@ 500Hz | ||||||
| Low-shelving | +/-15 dB@ 80Hz | ||||||
| Filtro paso bajo | 75Hz, 18 dB/Oct. | ||||||
| Sección mezcla principal | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Ruido (Bus de Ruido) | Fader 0 dB, todos los canales de entrada asignados y ajustados a la unidad de ganancia: -90 dBr (ref.:+4 dBu) | ||||||
| Salida Máxima | +22 dBu Balanceada XLR / +22 dBu Desbalanceada, 1/4" jacks | ||||||
| Rango de Ganancia retornos AUX | -oo a +15 dB | ||||||
| Salida Máxima envíos AUX | +22 dBu | ||||||
| Fuente de Alimentación | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Voltaje |
|
||||||
| Consumo | 50 Watts | ||||||
| Fusible | T1.25 AL | ||||||
| Conector Principal | Receptáculo IEC Standard | ||||||
| Físico | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Dimensiones (Al x An x P) | 470.5 mmx400 mmx38/115 mm (18.52"x15.75"x1.49"Y4.53") | ||||||
| Peso Neto | 6.45 Kg (14.2 lb) | ||||||
| Sección DSP | Deslizables 0dB, canales silenciados: -85dBr (ref:+4dBu) | ||||||
| Convertidores AD y D/A | 24-Bit | ||||||
| Resolución DSP | 24-Bit | ||||||
| Tipo de Efectos | Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+VerbFiange+Verb, Plate, Chous+GTR, Rotary+GTR, Tremolo+GTR |
||||||
| Presets | 100 | ||||||
| Controles | Selectorr PRESET de 100 Posiciones Interruptorr muteo DSP e indicador LED de picos |