SISTEMAS
FLX3 Line Array System
FLX3 Line Array System
FLX 3 Array
VolverFLX3 | |
Tipo de Sistema | Pasivo de 3” en 2 vías |
Potencia Salida | 40W Continuos, 80W Programa, 160W Pico |
Sensibilidad (1w/1m) | 90dB |
SPL Máximo @ 1m | 106dB (calculado) |
Frecuencia de Respuesta | 100Hz-20 kHz (-10dB) |
Impedancia | 8 ohmios |
Transductor de Bajos | 2 bocinas de 3', con bobina de 0.75” |
Transductor de Altos | 3 tweeter en Neodimio de 1” con Ø13mm de Bobina |
Frecuencia Crossover | 2.5KHz |
Dispersión (-6dB) | 100° Horizontal, 10° Vertical (un módulo) |
Puntos para Colgar | Apertura Vertical ajustable en 0° - 1.5° - -3.0° - 4.5° -6.0° -8.0° -10°, Incrementos desde 0 hasta -10° |
Conectores | Paralelo / Serie en Ø6.3 y Selector de modo |
Construcción del Gabinete | Polipropileno, parilla metálica con espuma |
Información de accesorios | Soporte de Acero, 3 puntos para colgar |
Dimensiones (Al x An x P) | 265mm x 124mm x 195mm (10.43" x 4.88" x 7.68") |
Peso Neto | 3.2kg / 7.05 lbs. |
SOHO12P | |
Tipo de Sistema | Sub bajo Pasivo de 12" |
Potencia de Salida | 300W PROGRAMA, 600W PICO |
Sensibilidad | 122dB Continuos / 125dB Pico |
Frecuencia de Respuesta | 45Hz-2.8kHz (-10dB) |
Impedancia | 4 ohms |
Transductor de Bajos | Woofer de Ferrita de 12" (320mm), con Bobina Móvil de 2,55" (64,5mm) |
Cponectores | Terminal 4 pines y 2 conectores NL-4 Speakon |
Construcción Gabinete | Gabinete de Plywood, Pintura resistente de color negro, Rejilla de Metal |
Montaje | Un recibidor metalico para pedestal de 25mm |
Dimensiones (AlxAnxP) | (L) 350mm x (A) 500mm x (P) 542mm / (L) 13.78" x (A) 19.69" x (P) 21.33" |
Peso Neto | 20.10kg / 44.31 lbs |
TD500.4DSP | |
Modo Estéreo (Ambos canales) | 4 ohms (RMS) 500W x 4 / 8 ohmios (RMS) 250W x 4 |
Modo Puente Mono | 8 ohmios (RMS) 1000W x 2 |
Sensibilidad de Entrada | 0.9-1.1V (0+/-1dBv) |
Impedancia de entrada | 20k ohmios balanceada o 10k Ohmios desbalanceada |
Frecuencia de respuesta | 20Hz ~ 20KHz (+0/-1dB) (a 10dB Relación Potencia de Salida 8 ohmios) |
Ganancia Voltaje | 34+/- 0.5dB |
THD+N | <0.15% (Ref.1K 1/8, A-Weighted) |
Relación S/N | >95dB (Ref. A-Weighted) |
Crosstalk | >50dB (Debajo Relación Potencia) |
Factor Damping | >180 (1K 8 ohmios) |
Fuente Alimentación | Clase D |