SISTEMAS
X3 Mini Array
X3 Mini Array
X3 Mini Array
VolverTipo de Sistema | Sistema pasivo de 4" en dos vías |
Potencia Salida | 30W Continuos, 60W Programa, 90W Pico |
Sensibilidad (1w/1m) | 88dB Continuos / 91dB |
SPL Máximo @ 1m | 100Hz-20kHz (-10dB) |
Frecuencia de Respuesta | 3.0 KHz pasivo |
Impedancia | Bocina de 4" en Neodimio, bobina de 1" en 8 ohmios |
Transductor de Bajos | 3 tweeter de 0.5" en 16 ohmios |
Transductor de Altos | 110° Horizontal, 20° Vertical (un modulo) |
Frecuencia Crossover | 103dB Max.(calculado) |
Dispersión (-6dB) | 8 ohmios |
Puntos para Colgar | Aleación de aluminio |
Conectores | Pintura resistente en negro |
Construcción del Gabinete | Paralelo o serie, conectores de 6.3mm, selector |
Información de accesorios | Soporte de acero, 3 puntos para colgar M6 en la parte superior |
Dimensiones (Al x An x P) | 141mm x 170mm x 162mm / (5.55" x 6.69" x 6.38") |
Peso Neto | 1.46kg / 3.21 lbs |
TD500.4DSP | |
Modo Estéreo (Ambos canales) | 4 ohms (RMS) 500W x 4 / 8 ohmios (RMS) 250W x 4 |
Modo Puente Mono | 8 ohmios (RMS) 1000W x 2 |
Sensibilidad de Entrada | 0.9-1.1V (0+/-1dBv) |
Impedancia de entrada | 20k ohmios balanceada o 10k Ohmios desbalanceada |
Frecuencia de respuesta | 20Hz ~ 20KHz (+0/-1dB) (a 10dB Relación Potencia de Salida 8 ohmios) |
Ganancia Voltaje | 34+/- 0.5dB |
THD+N | <0.15% (Ref.1K 1/8, A-Weighted) |
Relación S/N | >95dB (Ref. A-Weighted) |
Crosstalk | >50dB (Debajo Relación Potencia) |
Factor Damping | >180 (1K 8 ohmios) |
Fuente Alimentación | Clase D |
SOHO12P | |
Tipo de Sistema | Sub bajo Pasivo de 12" |
Potencia de Salida | 300W PROGRAMA, 600W PICO |
Sensibilidad | 122dB Continuos / 125dB Pico |
Frecuencia de Respuesta | 45Hz-2.8kHz (-10dB) |
Impedancia | 4 ohms |
Transductor de Bajos | Woofer de Ferrita de 12" (320mm), con Bobina Móvil de 2,55" (64,5mm) |
Cponectores | Terminal 4 pines y 2 conectores NL-4 Speakon |
Construcción Gabinete | Gabinete de Plywood, Pintura resistente de color negro, Rejilla de Metal |
Montaje | Un recibidor metalico para pedestal de 25mm |
Dimensiones (AlxAnxP) | (L) 350mm x (A) 500mm x (P) 542mm / (L) 13.78" x (A) 19.69" x (P) 21.33" |
Peso Neto | 20.10kg / 44.31 lbs |